| ECG |
École de Culture Générale |





Coûts
Les frais engendrés par des études à l’Ecole de Culture Générale de Fribourg peuvent être répartis en deux catégories : les frais de base (qui concernent les activités scolaires) et les frais complémentaires qui concernent les activités extra-scolaires). Le total moyen de frais par année et par élève est d’environ frs 1'250.00. Ces frais sont répartis comme suit :
Frais de base:
| Ecolage | frs | 260.00 | |
| Livres/scripts* | frs | 450.00 | |
| Documents officiels | frs | 10.00 | (carte d’étudiant, carnet de notes, attestations…) |
| Photocopies* | frs | 100.00 | |
| Taxe d’examens de certif. | frs | 250.00 | (3ème année uniquement) |
Frais complémentaires:
| Culture (théâtre/cinéma…)* | frs | 80.00 | |
| News | frs | 15.00 | |
| Journées sportives* | frs | 150.00 | (1ère et 3ème années uniquement) |
| Camp de ski* | frs | 400.00 | (2ème année uniquement) |
| Course scolaire | frs | 50.00 | (1ère et 2ème années uniquement) |
Les frais suivis d’un astérisque* sont susceptibles de modifications.

© ECG/FMS Fribourg 2008. All Rights Reserved. | designed by C2 Centerio Computersysteme & Webdesign, Ritz & Co., Naters | hosted by fri-tic