Objectifs de la formation
Un aperçu de la grille horaire (disciplines et nombre de leçons hebdomadaires) par année et par domaine est proposé ci-dessous. Le total de leçons hebdomadaires est de 34 pour chaque année et domaine. Il est de 26 pour la maturité pédagogique (Maturité PED).
De plus, dans ce tableau sont décrits par discipline, par année et par domaine, les objectifs par compétences à atteindre annuellement par les élèves. (cliquer sur le nombre de leçons hebdomadaires)
Santé | Travail social | Pédagogie | Maturité PED | 1re | 2e | 3e | 1re | 2e | 3e | 1re | 2e | 3e | 4e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deuxième domaine d’études Maths, sciences expérimentales, info. |
|||||||||||||
Mathématiques | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** | 3** | 4 | |||
Biologie | 2 | 5 | 6 | 2 | 2* | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Chimie | 2** | 2** | 2** | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Physique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Informatique | 2 | 2* | 2 | 2* | 2 | 2** |
Santé | Travail social | Pédagogie | Maturité PED | 1re | 2e | 3e | 1re | 2e | 3e | 1re | 2e | 3e | 4e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troisième domaine d’études Sciences humaines et sociales |
|||||||||||||
Géographie | 2 | 2* | 2 | 2* | 2 | 2* | 1 | ||||||
Histoire | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 1 | |||
Economie et droit | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Psychologie | 2 | 2** | 4** | 2** | 4** | ||||||||
Philosophie | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Sociologie | 2* | 2 | 2 | 2* |
Santé | Travail social | Pédagogie | Maturité PED | 1re | 2e | 3e | 1re | 2e | 3e | 1re | 2e | 3e | 4e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travail personnel | |||||||||||||
Travail personnel | 1 | 1 | 1 | 1(TMSPE) |
Chiffres en noir : disciplines de la formation générale
Chiffres en rouge : disciplines de la formation dans le domaine professionnel
* : discipline se terminant en 1er ou en 2e année et comptant pour le certificat
** : discipline de la voie de formation bilingue