Ziele der Ausbildung
Eine Übersicht über die Stundentafel (Fächer und Anzahl der Wochenlektionen) nach Jahr und Berufsfeld finden Sie unten. Die Gesamtzahl der Wochenstunden beträgt 34 für jedes Jahr und jedes Berufsfeld. Für die Fachmaturität Pädagogik (FMPA) beträgt sie 26.
Ausserdem werden in dieser Tabelle für jedes Fach, jedes Jahr und jedes Berufsfeld die Kompetenzziele beschrieben, die die Schülerinnen und Schüler jährlich erreichen sollen. (klicken Sie auf die Anzahl der Wochenlektionen)
Berufsfeld Gesundheit | Berufsfeld Soziale Arbeit | Berufsfeld Pädagogik | FMPA | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweiter Lernbereich Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik |
|||||||||||||
Mathematik | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** | 3** | 4** | 3** | 3** | 4 | |||
Biologie | 2 | 5 | 6 | 2 | 2* | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Chemie | 2** | 2** | 2** | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Informatik | 2 | 2* | 2 | 2* | 2 | 2** |
Berufsfeld Gesundheit | Berufsfeld Soziale Arbeit | Berufsfeld Pädagogik | FMPA | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dritter Lernbereich Geistes- und Sozialwissenschaften |
|||||||||||||
Geografie | 2 | 2* | 2 | 2* | 2 | 2* | 1 | ||||||
Geschichte | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 1 | |||
Wirtschaft und Recht | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Psychologie | 2 | 2** | 4** | 2** | 4** | ||||||||
Philosophie | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Soziologie | 2* | 2 | 2 | 2* |
Berufsfeld Gesundheit | Berufsfeld Soziale Arbeit | Berufsfeld Pädagogik | FMPA | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selbstständige Arbeit | |||||||||||||
Selbstständige Arbeit | 1 | 1 | 1 | 1(FMAPA) |
Schwarze Ziffern: Fächer der Allgemeinbildung
Rote Ziffern: berufsfeldbezogene Fächer
*: Fach, das im 1. oder 2. Jahr abgeschlossen wird und für den Fachmittelschulausweis zählt
**: Fach des zweisprachigen Ausbildungsgangs